1- Các tính năng nổi bật của Cheetah HC 72M 410W
Stt | Tính năng chính |
1 | Jinko Cheetah HC 72M 410W có cấu tạo gồm 5 lớp áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả của mô-đun, cung cấp một diện mạo thẩm mỹ tốt hơn, hoàn hảo cho việc lắp đặt trên mái nhà. |
2 | Hiệu suất chuyển đổi mô-đun cao hơn (lên tới 20,38%) |
3 | Công nghệ kháng PID tuyệt vời đảm bảo suy giảm công suất ít nhất cho quá trình sản xuất điện năng lượng mặt trời |
4 | Thiết kế kết cấu bề mặt kính và tế bào tiên tiến đảm bảo hiệu suất tuyệt vời trong môi trường ánh sáng yếu. |
5 | Được chứng nhận chịu được: tải trọng gió (2400 Pascal) và tải tuyết (5400 Pascal). |
6 | Hoạt động được ở những môi trường khắc nghiệt nhất được chứng nhận bởi TUV NORD. |
2- Thông số kỹ thuật
Loại pin | Mono PERC 158,75 × 158,75mm |
Tế bào | 144 (6 × 24) |
Kích thước | 2008 × 1002 × 40mm (79,06 × 39,45 × 1,57 inch) |
Cân nặng | 22,5 kg (49,6 lbs) |
Kính trước | 3.2mm, Lớp phủ chống phản xạ, Truyền cao, Sắt thấp, Kính cường lực |
Khung | Hợp kim nhôm anodized |
Bảo vệ | IP67 |
Cáp đầu ra | TÜV 1×4.0mm² (+)290mm,(-)145mmorCustomizedLength |
3- Thông số điện áp
Loại mô-đun | JKM390M-72H | JKM400M-72H | JKM395M-72H | JKM405M-72H | JKM410M-72H |
Công suất tối đa (Pmax) | 390Wp | 395Wp | 400Wp | 405Wp | 410Wp |
Điện áp tối đa (Vmp) | 41.1V | 41.4V | 41.7V | 42.0V | 42.3V |
Công suất tối đa hiện tại (Imp) | 9.49A | 9.55A | 9.60A | 9.65A | 9.69A |
Điện áp mạch mở (VOC) | 49.3V | 49.5V | 49.8V | 50.1V | 50.4V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 10.12A | 10.23A | 10.36A | 10.48A | 10.60A |
Hiệu suất mô-đun STC (%) | 19.38% | 19.63% | 19.88% | 20.13% | 20.38% |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40℃~ đến +85℃ | ||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) | ||||
Xếp hạng cầu chì sê-ri tối đa | 20A | ||||
Dung sai công suất | 0~+3% | ||||
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0.35%/℃ | ||||
Hệ số nhiệt độ của VOC | -0.29%/℃ | ||||
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0.048%/℃ | ||||
Nhiệt độ tế bào danh nghĩa (NOCT) | 45±2℃ |
4- Giới thiệu về nhà sản xuất Jinko Solar
JinkoSolar (NYSE: JSK) là một trong những nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất và tiên tiến nhất trên thế giới. JinkoSolar phân phối các sản phẩm năng lượng mặt trời và bán các giải pháp cũng như dịch vụ của mình cho nhiều khách hàng tiện ích, thương mại và các hộ gia đình ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Vương quốc Anh, Chile, Nam Phi, Ấn Độ, Mexico, Brazil, Các tiểu vương quốc Ả Rập, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, và các quốc gia, khu vực khác trên toàn thế giới. JinkoSolar đã xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm quang điện tích hợp theo chiều dọc, với công suất tích hợp hàng năm là 11.5GW cho mono wafer, 10.6 GW cho tế bào quang điện, và 16 GW cho tấm pin năng lượng mặt trời, từ ngày 31/12/2019. JinkoSolar có hơn 15,000 nhân viên tại 7 cơ sở sản xuất trên toàn cầu, 14 công ty con ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Mexico, Braxil, Chile và Úc, và các đội ngũ bán hàng tại Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Tây Ban Nha, Bulgaria, Hy Lạp, Ukraine, Jordan, Ả Rập Saudo, Tunisia, Morocco, Kenya, Nam Phi, Costa Rica, Colombia, Panama, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam, Ba Lan và Argentina. |