1- Đặc điểm chính
2- Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | HF4830S60-H | HF4850S80-H |
CHẾ ĐỘ AC | ||
| Định mức điện áp đầu vào | 220 / 230Vac | |
| Dải điện áp đầu vào | (170Vac ~ 280Vac) ± 2% ; (90Vac-280Vac) ± 2% | |
| Tính thường xuyên | 50Hz / 60Hz (tự động cảm biến) | |
| Dải tần số | 47 ± 0,3Hz ~ 55 ± 0,3Hz (50Hz) /57 0,3Hz ~ 65 ± 0,3Hz (60Hz); | |
| Bảo vệ quá tải / ngắn mạch | Cầu dao | |
| Hiệu quả | > 95% | |
| Thời gian chuyển đổi (bỏ qua và biến tần) | 10ms (Giá trị điển hình) | |
| Bảo vệ ngược AC | Đúng | |
| Dòng điện quá tải bỏ qua tối đa | 30A | 40A |
CHẾ ĐỘ ĐẢO | ||
| Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng sin thuần túy | |
| Công suất đầu ra định mức (VA) | 3000 | 5000 |
| Công suất đầu ra định mức (W) | 3000 | 5000 |
| Hệ số công suất | 1 | |
| Điện áp đầu ra định mức (Vac) | 230Vac | |
| Lỗi điện áp đầu ra | ± 5% | |
| Dải tần số đầu ra (Hz) | 50Hz ± 0,3Hz / 60Hz ± 0,3Hz | |
| Hiệu quả | > 90% | |
| Bảo vệ quá tải | (102% (125% Tải> 150% ± 10%: báo lỗi và tắt đầu ra sau 5 giây; | |
| Công suất đỉnh | 6000VA | 10000VA |
| Công suất động cơ có tải | 2HP | 4HP |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Cầu dao | |
| Đặc điểm kỹ thuật của bộ ngắt vòng | 30A | 40A |
| Điện áp đầu vào pin định mức | 48V (điện áp bắt đầu tối thiểu 44V) | |
| Dải điện áp pin | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (cảnh báo điện áp thấp / điện áp tắt / cảnh báo quá áp / phục hồi quá áp… màn hình LCD có thể cài đặt) | |
| Chế độ tiết kiệm năng lượng | Tải ≤ 25W | |
PHÍ AC | ||
| Loại pin | Axit chì hoặc pin lithium | |
| Phí tối đa hiện tại | 60A | 60A |
| Lỗi hiện tại tính phí | ± 5Adc | |
| Phạm vi điện áp sạc | 40 ~ 60Vdc | |
| Bảo vệ ngắn mạch | Bộ ngắt mạch và cầu chì thổi | |
| Đặc điểm kỹ thuật ngắt | 30A | 40A |
| Bảo vệ quá tải | Báo thức và tắt sạc sau 1 phút | |
PHÍ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | ||
| Điện áp mở mạch PV tối đa | 500Vdc | |
| Dải điện áp hoạt động PV | 120-500Vdc | |
| Dải điện áp MPPT | 120-450Vdc | |
| Dải điện áp pin | 40-60Vdc | |
| Công suất đầu ra tối đa | 3000W | 5000W |
| Sạc phạm vi năng lượng mặt trời hiện tại (có thể cài đặt) | 0-60A | 0-80A |
| Sạc bảo vệ ngắn mạch | Cầu chì thổi | |
| Bảo vệ hệ thống dây điện | Bảo vệ phân cực ngược | |
ĐẶC ĐIỂM | ||
| Xác thực thông số kỹ thuật | CE (IEC / EN62109-1, -2) 、 ROHS2.0 | |
| Cấp xác thực EMC | EN61000 | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -15 ° C đến 55 ° C | |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -25 ° C ~ 60 ° C | |
| Phạm vi độ ẩm | 5% đến 95% (Bảo vệ lớp phủ phù hợp) | |
| Tiếng ồn | ≤60dB | |
| Tản nhiệt | Làm mát không khí cưỡng bức, tốc độ thay đổi của quạt | |
| Phương thức giao tiếp | USB / RS485 (Bluetooth / WiFi / GPRS) / Điều khiển nút khô | |
| Kích thước (L * W * D) | 426mm * 322mm * 126mm | |
| Trọng lượng (kg) | 11 | |
3- Chứng chỉ sản phẩm

Thông tin liên hệ
Quý khách có nhu cầu sản phẩm vui lòng liên hệ Techpal Solar theo thông tin:
Trụ sở chính: Số 71 phố Nguyễn Quý Đức, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Văn phòng miền Bắc: Số 50 phố Đặng Thùy Trâm, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Hotline: 096.118.9428
Chi nhánh miền Nam: Số 110/43/47 đường Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 098.986.3882
Website : Solar.techpal.vn
✉️ Email : Solar@techpal.vn
Youtube : TECHPAL TJC
Shopee : Techpal Solar















