I. Giới thiệu về biến tần Inverter Solis Hybrid 8kW 1 pha S6-EH1P8K-L-PRO
Techpal Solar xin giới thiệu dòng sản phẩm biến tần inverter Solis hybrid S6-EH1P8K-L-PRO với nhiều tính năng tuyệt vời. Thứ nhất, dòng điện đầu vào cho bộ theo dõi điểm làm việc độc lập MPPT lên đến 32A để hỗ trợ các tấm quang điện có kích thước cell pin 182mm/210mm. Hỗ trợ 6 mức thời gian sạc và xả tùy chỉnh với nguồn sạc xác định, thân thiện hơn với ắc quy. Và có thể hỗ trợ nhiều máy song song để tạo thành hệ thống một pha hoặc ba pha với công suất tối đa là 48kW.Với thời gian chuyển đổi cấp độ cho bộ lưu điện UPS (< 4 ms). Dòng điện nạp-xả 190A, cung cấp mật độ thông lượng năng lượng cao hơn. Thông minh và đáng tin cậy. Sản phẩm ưa thích cho hệ thống lưu trữ điện mặt trời dân dụng và hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời thương mại cỡ nhỏ.
II. Đặc trưng của biến tần Inverter Solis Hybrid 8kW 1 pha
- Chuyển đổi UPS tự động
- Dòng điện sạc/xả tối đa lên tới 135A
- 6 giá trị cài đặt thời gian sạc/xả có thể tùy chỉnh
- Khả năng chịu quá tải dự phòng đối với nguồn điện: tăng 200% trong 10 giây
- Hỗ trợ kết nối linh hoạt 1ph và 3ph với tối đa 48kW theo kiểu song song
- Tương thích với pin chì-axit và lithium, kèm nhiều tính năng bảo vệ pin
- Hỗ trợ kiểm soát tiết giảm công suất đỉnh trong cả chế độ “tự dùng” và “máy phát điện”
- Kết nối với máy phát điện bằng nhiều phương thức đầu vào. Tự động điều khiển Bật/Tắt máy phát điện

III. Thông số kỹ thuật
Đầu vào DC (pin quang điện) | Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 12.8 kW | Điện áp đầu vào tối đa | 600 V |
| Điện áp định mức | 330 V | Điện áp khởi động | 90 V | |
| Dải điện áp MPPT | 90-520 V | Dòng điện đầu vào tối đa | 32 A / 20 A | |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 36 A / 30 A | Số lượng MPPT | 2 | |
| Số chuỗi đầu vào tối đa | 3 | |||
Pin | Loại pin | Pin Li-ion / acquy lead acid | Dải điện áp pin | 40-60 V |
| Công suất sạc/xả tối đa | 8 kW | Dòng điện sạc/xả tối đa | 190 A | |
| Truyền thông | CAN/RS485 | |||
Đầu ra AC (Phía lưới) | Công suất đầu ra định mức | 8 kW | Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 8.8 kVA |
| Pha vận hành | 1/N/PE | Điện áp lưới định mức | 220 V / 230 V | |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 36.4 A / 34.8 A | |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 40 A | Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) | |
| Tổng độ méo sóng hài | <2% | |||
Đầu vào AC (phía lưới) | Dải điện áp đầu vào | 187-253 V | Dòng điện đầu vào tối đa | 50 A |
| Dải tần số | 45-55 Hz / 55-65 Hz | |||
Đầu ra AC (Ngõ dự phòng) | Công suất đầu ra định mức | 8kW | Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 2 lần công suất định mức, 10 giây |
| Thời gian chuyển đổi dự phòng | <4 ms | Điện áp đầu ra định mức | 1/N/PE, 220 V / 230 V | |
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz | Dòng điện đầu ra định mức | 36.4 A / 34.8 A | |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 40 A | Độ méo sóng hài điện áp (tải tuyến tính) | 2% | |
Hiệu suất | Hiệu suất tối đa | > 97.5% | Hiệu suất Châu Âu | > 96.2% |
Bảo vệ | Bảo vệ ngược cực DC | Có | Giám sát lỗi nối đất | Có |
| Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có (Yêu cầu kích hoạt) | Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | I/II | |
Thông số chung | Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 406*560*205 mm | Trọng lượng | 27 kg |
| Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (đối với pin) | Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -40 ~ +60°C | |
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP66 | Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh | |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m | Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | |||
Đặc trưng | Kết nối DC | Phích cắm MC4 (cổng PV) / Cầu đấu dây (cổng BAT) | Kết nối AC | Cầu đấu dây |
| Hiển thị | LED + APP | Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn |


















