1- Đặc điểm chính của thiết bị đo điện trở cách điện IR4053
• Đo an toàn và chính xác điện trở cách điện hệ thống điện mặt trời ngay cả khi đang phát điện
• Có 5 thang đo điện trở cách điện thông thường: 50/125/250/500/1000V
• Tích hợp chức năng đo điện áp một chiều của hệ thống pin quang điện lên tới 1000 VDC
• Tích hợp chức năng so sánh đánh giá kết quả đo
• An toàn khi rơi từ độ cao 1 m xuống nền bê tông
2- Đặc tính kĩ thuật
– Đo PVΩ (Độ chính xác đảm bảo trong 1 năm, độ chính xác sau điều chỉnh đảm bảo trong 1 năm)
Điện áp đầu ra định mức | 500VDC | 1000VDC |
Giá trị chỉ định tối đa hiệu quả | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
Phạm vi đo / Độ chính xác | 0.200 đến 500 MΩ / ±4% rdg. 501 đến 2000 MΩ / ±8% rdg | 0.200 đến 1000 MΩ / ±4% rdg. 1010 đến 4000 MΩ / ±8% rdg |
Phạm vi đo khác / Độ chính xác | 0 đến 0.199 MΩ / ±2% rdg. ±6 dgt |
– Đo điện trở cách điện
Điện áp đầu ra định mức | 50VDC | 125VDC | 250VDC | 500VDC | 1000VDC |
Giá trị chỉ định tối đa hiệu quả | 100VDC | 250VDC | 500VDC | 2000VDC | 4000VDC |
Độ chính xác dải đo đầu tiên MΩ | ±4% rdg. 0.200 đến 10.00 | ±4% rdg. 0.200 đến 25.0 | ±4% rdg. 0.200 đến 50.0 | ±4% rdg. 0.200 đến 500 | ±4% rdg. 0.200 đến 1000 |
Điện trở giới hạn dưới | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
Bảo vệ quá tải | 600 V AC (10 s) | 600 V AC (10 s) | 600 V AC (10 s) | 600 V AC (10 s) | 1200 V AC (10 s) |
Phạm vi điện áp DC | 4.2 V (độ phân giải 0.001 V) đến 1000 V (độ phân giải 1 V), 4 dải, Độ chính xác: ±1.3% rdg. ±4 dgt., (Độ chính xác không được đảm bảo khi phạm vi vượt quá 1000 V) |
Phạm vi điện áp AC | 420 V (độ phân giải 0.1 V)/600 V (độ phân giải 1 V), 2 dải đo, 50/60 Hz, Độ chính xác: ±2.3% rdg. ±8 dgt., (Độ chính xác không được đảm bảo khi phạm vi vượt quá 600 V) |
Hiển thị | Màn hình LCD FSTN với đèn nền |
Thời gian phản hồi | Phạm vi điện trở cách điện: 1 giây, Chức năng PVΩ: 4 giây (dựa trên thí nghiệm trong nhà) |
Các chức năng khác | Cảnh báo mạch có điện, tự động xả điện, tự động phát hiện DC/AC, so sánh, chống va đập, tự động tiết kiệm điện. |
Nguồn điện | Pin AA (LR6) ×4, Thời gian sử dụng liên tục: Xấp xỉ 20 tiếng (dựa trên thí nghiệm trong nhà) |
Kích thước | 159 mm (6.26 in) W × 177 mm H (6.97 in) H × 53 mm (2.09 in) D, Xấp xỉ 600 g (21.2 oz) (bao gồm pin, không tính que đo) |
Phụ kiện | Que đo L9787 ×1, Dây đeo cổ ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Pin AA (LR6) ×4 |
Liên hệ với chúng tôi
Techpal Solar cung cấp đến khách hàng dịch vụ trọn gói, từ tư vấn, khảo sát, thiết kế, phân tích đầu tư, thi công lắp đặt cho đến vận hành và bảo hành – bảo trì.
Với Techpal Solar mọi vấn đề của Bạn sẽ trở nên đơn giản hơn. Bạn chỉ cần trao cho chúng tôi cơ hội, chúng tôi sẽ thực hiện mọi thứ thay Bạn.
Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng để lại số điện thoại tại phần bình luận hoặc liên hệ ngay với TECHPAL SOLAR để được hỗ trợ tốt nhất
Gửi thông tin liên hệ