1- Đặc điểm chính của biến tần hybrid SNRE HF48 145V
2- Thông số kỹ thuật SRNE hybrid inverter HF48 series
| Mô hình | HF4830S60 | HF4840S60 | HF4850S80 | ||
| Chế độ AC | |||||
| Định mức điện áp đầu vào | 220 / 230Vac | ||||
| Dải điện áp đầu vào | (170Vac ~ 280Vac) ± 2% / (90Vac-280Vac) ± 2% | ||||
| Tần số | 50Hz / 60Hz (Tự động phát hiện) | ||||
| Dải tần số | 47 ± 0,3Hz ~ 55 ± 0,3Hz (50Hz) /57 0,3Hz ~ 65 ± 0,3Hz (60Hz); | ||||
| Bảo vệ quá tải / ngắn mạch | Ngắt mạch | ||||
| Hiệu suất | > 95% | ||||
| Thời gian chuyển đổi (sang điện lưới và biến tần) | 10ms (điển hình) | ||||
| Bảo vệ ngược AC | Có sẵn | ||||
| Dòng điện quá tải tối đa khi chuyển sang điện lưới | 40A | ||||
| Chế độ biến tần | |||||
| Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng sin thuần túy | ||||
| Công suất đầu ra định mức (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Công suất đầu ra định mức (W) | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Hệ số công suất | 1 | 1 | 1 | ||
| Điện áp đầu ra định mức (Vac) | 230Vac | ||||
| Sai số điện áp đầu ra | ± 5% | ||||
| Dải tần số đầu ra (Hz) | 50Hz ± 0,3Hz / 60Hz ± 0,3Hz | ||||
| Hiệu suất | > 90% | ||||
| Bảo vệ quá tải | (102% <tải <125%) ± 10%: báo lỗi và tắt đầu ra sau 5 phút; (125% <tải <150%) ± 10%: báo lỗi và tắt đầu ra sau 10 giây; Tải > 150% ± 10%: báo lỗi và tắt đầu ra sau 5 giây; | ||||
| Công suất đỉnh | 6000VA | 8000VA | 10000VA | ||
| Khả năng tải động cơ | 2HP | 3HP | 4HP | ||
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Ngắt mạch | ||||
| Thông số cầu dao chuyển đổi điện | 40A | ||||
| Điện áp đầu vào pin lưu trữ định mức | 48V (Điện áp khởi động tối thiểu 44V) | ||||
| Dải điện áp pin lưu trữ | (Cảnh báo thiếu áp / điện áp tắt / cảnh báo quá áp / phục hồi quá áp có thể cài đặt trên màn hình LCD) | ||||
| Chế độ tiết kiệm năng lượng Sạc AC | Tải ≤25W | ||||
| Loại pin lưu trữ | Axit chì hoặc pin lithium | ||||
| Dòng sạc tối đa | 60A | ||||
| Sai số dòng sạc | ± 5Adc | ||||
| Phạm vi điện áp sạc | 40 –58Vdc | ||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Bộ ngắt mạch và cầu chì | ||||
| Thông số kỹ thuật của bộ ngắt mạch | 40A | ||||
| Bảo vệ sạc quá tải | Cảnh báo và tắt sạc sau 1 phút | ||||
| Sạc bằng pin NLMT (PV) | |||||
| Điện áp hở mạch tối đa của chuỗi pin | 145Vdc | ||||
| Dải điện áp hoạt động của chuỗi pin | 60-145Vdc | ||||
| Dải điện áp MPPT | 60-115Vdc | ||||
| Dải điện áp pin lưu trữ | 40-60Vdc | ||||
| Công suất đầu ra tối đa | 3200W | 4200W | |||
| Phạm vi hiện tại sạc PV (có thể được thiết lập) | 0-60A | 0-80A | |||
| Sạc bảo vệ ngắn mạch | Cầu chì | ||||
| Bảo vệ hệ thống dây điện Thông số kỹ thuật được chứng nhận | Bảo vệ phân cực ngược | ||||
| Chứng nhận | CE (IEC / EN62109-1, -2), ROHS2.0 | ||||
| Cấp chứng chỉ EMC | EN61000 | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -15 ° C đến 55 ° C | ||||
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -25 ° C ~ 60 ° C | ||||
| Phạm vi độ ẩm | 5% đến 95% | ||||
| Tiếng ồn | ≤60dB | ||||
| Tản nhiệt | Làm mát bằng không khí bằng việc thay đổi tốc độ quạt | ||||
| Phương thức giao tiếp | USB / RS485 (Bluetooth / WiFi / GPRS) / Điều khiển bằng nút | ||||
| Kích thước (L * W * D) | 430mm * 338mm * 126mm | ||||
| Trọng lượng (kg) | 10 | ||||
3- Chứng chỉ

4- Về SRNE
5- Thông tin liên hệ
Quý khách có nhu cầu sản phẩm vui lòng liên hệ Techpal Solar theo thông tin:
Trụ sở chính: Số 71 phố Nguyễn Quý Đức, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Văn phòng miền Bắc: Số 50 phố Đặng Thùy Trâm, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Chi nhánh miền Nam: Số 110/43/47 đường Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 096.118.9428
Website : Solar.techpal.vn
✉️ Email : Solar@techpal.vn
Youtube : TECHPAL TJC
Shopee : Techpal Solar













